品牌 抽样数 不合格数
1. 三鹿 11 11
2. 熊猫 5 3
3. 圣元 17 8
4. 古城 13 4
5. 光明英雄 2 2
6. 惠民 7 7
8. 蒙牛 28 3
9. 可奇怪 11 11
10. 雅士利 30 8
11. 南山 3 1
12. 雅士利 4 2
13 金立士 2 2
14 施恩 20 14 15 金鼎 3 1
16 伊利 35 1
17 奥美多 16 6
18 艾克丁 12 1
19 育宝 3 1
20 蕾蕾 3 3
21 保安丽 1 1
22 聪而壮 1 1
Brand sampling number of unqualified
1. Sanlu 11 11
2. Panda 5 3
3. St. 17 8 yuan
4. Ancient City 13 4
5. Bright hero 2 2
6. Huimin 7 7
8. Mengniu 28 3
9. May be surprised 11 11
10. Yashi Li 30 8
11. Nanshan 3 1
12. Yashi Li 4 2
13 Jin disabilities 2 2
14 Mercy 20 14
15 Jinding 3 1
16 Erie 35 1
More than 17 Ogilvy & Mather 16 6
18 Ai Keding 12 1
19 Yuk-3 1
20 Leilei 3 3
21 security Lai 1 1
22-tsung and Zhuang 1 1
1. Sanlu 11 11
2. Panda 5 3
3. St. 17 8 yuan
4. Ancient City 13 4
5. Bright hero 2 2
6. Huimin 7 7
8. Mengniu 28 3
9. May be surprised 11 11
10. Yashi Li 30 8
11. Nanshan 3 1
12. Yashi Li 4 2
13 Jin disabilities 2 2
14 Mercy 20 14
15 Jinding 3 1
16 Erie 35 1
More than 17 Ogilvy & Mather 16 6
18 Ai Keding 12 1
19 Yuk-3 1
20 Leilei 3 3
21 security Lai 1 1
22-tsung and Zhuang 1 1